Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

Standardpistole - Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 210 Hoffmann Harald 1511 SpSch Rheine e.V 91 89 89 88 87 87 531
2 215 Busch Klaus-Dieter 1526 SV Goldhügel 89 90 74 84 89 83 509
3 216 Brüggen Markus 1526 SV Goldhügel 87 85 81 93 74 85 505
4 209 Willemsen Wilfried 1511 SpSch Rheine e.V 83 80 83 84 84 86 500
5 207 Weber Uwe 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 77 83 73 75 73 71 452

Stand: 23.11.2014, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+