Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

Standardpistole - Schützenklasse (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 214 Albermann Jens 1526 SV Goldhügel 91 94 92 96 79 79 531
2 208 Pogede Frank 1511 SpSch Rheine e.V 91 88 89 88 83 86 525
3 211 Saatkamp Thomas 1528 Schießsportclub Zumwalde 89 92 74 83 88 79 505
4 213 Schulze Thorsten 1528 Schießsportclub Zumwalde 86 81 89 86 62 77 481
5 212 Schultze Christian 1528 Schießsportclub Zumwalde 78 71 67 55 58 70 399

Stand: 23.11.2014, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+