Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

Sportpistole. 45 ACP - Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 251 Kastner Michael 1511 SpSch Rheine e.V 1 95 92 98 99 384
2 254 Hohm Rüdiger 1511 SpSch Rheine e.V 2 92 90 92 86 360
3 246 Weber Uwe 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 85 86 87 91 349
4 264 Brüggen Markus 1526 SV Goldhügel 1 80 87 87 83 337
5 258 Bernzen Wolfgang 1511 SpSch Rheine e.V 3 79 79 84 91 333
6 305 Vogt Michael 1511 SpSch Rheine e.V 3 76 62 84 79 301
7 255 Wermelt Christof 1511 SpSch Rheine e.V 74 55 80 87 296

Stand: 20.01.2015, 19:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+