Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

Sportpistole. 45 ACP - Schützenklasse (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 268 Albermann Jens 1526 SV Goldhügel 1 94 97 96 97 384
2 250 Walczak Stefan 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 96 95 98 94 383
3 249 Schramm Andreas 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 84 95 97 93 369
4 256 Möller Axel 1511 SpSch Rheine e.V 2 88 89 89 92 358
5 260 Beermann Daniel 1511 SpSch Rheine e.V 3 78 78 73 76 305
6 303 Schlautmann Daniel 1506 SF Emsdetten e.V. 83 71 82 62 298

Stand: 20.01.2015, 19:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+