Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

Zentralfeuerpistole 30/38 - Schützenklasse (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 224 Pogede Frank 1511 SpSch Rheine e.V 1 90 91 92 95 93 94 555
2 254 Weiß Wolfgang 1502 SF Borghorst e.V. 1 88 91 91 87 91 86 534
3 221 Saatkamp Thomas 1528 Schießsportclub Zumwalde 1 81 73 85 82 77 80 478
4 242 Demter Tobias 1502 SF Borghorst e.V. 1 80 80 75 74 79 86 474
5 227 Wolter Viola 1511 SpSch Rheine e.V 1 63 65 65 82 85 80 440
6 223 Schulze Thorsten 1528 Schießsportclub Zumwalde 1 57 66 61 74 67 73 398
7 253 Brüffer Markus 1502 SF Borghorst e.V. 1 58 49 52 65 70 58 352
8 222 Schultze Christian 1528 Schießsportclub Zumwalde 1 70 52 66 31 36 37 292

Stand: 18.02.2015, 17:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+