Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

KK Sportpistole - Senioren I (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 239 Busch Klaus-Dieter 1526 SV Goldhügel 1 88 90 93 92 96 90 549
2 230 Willemsen Wilfried 1511 SpSch Rheine e.V 1 84 83 87 94 95 93 536
3 236 Lange Winfried 1511 SpSch Rheine e.V 2 78 80 81 85 83 88 495
4 247 Tetenborg Axel 1501 VSB Steinfurt e.V. 1 83 72 72 79 46 83 435
5 246 Klie Wolfgang 1501 VSB Steinfurt e.V. 1 74 62 70 84 67 69 426

Stand: 18.02.2015, 17:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+