Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

KK-Sportpistole - Schützenklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 224 Pogede Frank 1901 SpSch Rheine e.V 1 94 94 94 95 94 96 567
2 240 Albermann Jens 1526 SV Goldhügel 92 88 97 96 83 83 539
3 221 Saatkamp Thomas 1528 Schießsportclub Zumwalde 1 86 83 86 86 90 85 516
4 248 Beer Reinhard 1501 VSB Steinfurt e.V. 80 84 89 80 84 69 486
5 226 Selzer Kevin 1901 SpSch Rheine e.V 1 77 77 74 82 81 86 477
6 223 Schulze Thorsten 1528 Schießsportclub Zumwalde 1 75 76 79 78 82 84 474
7 243 Brüffer Klaus 1502 SF Borghorst e.V. 1 64 80 70 83 80 64 441
8 242 Demter Tobias 1502 SF Borghorst e.V. 1 59 66 69 66 82 83 425
9 222 Schultze Christian 1528 Schießsportclub Zumwalde 1 51 63 69 60 66 60 369
10 257 Brandt Marvin 1901 SpSch Rheine e.V 1 64 62 60 24 70 73 353
11 244 Nevels Daniel 1502 SF Borghorst e.V. 1 70 58 63 40 51 57 339
12 256 Schlautmann Daniel 1506 16 33 77 65 35 30 256

Stand: 18.02.2015, 17:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+