Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

KK-Liegendkampf - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 207 Thormann Manuel 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 95 96 96 99 96 95 577
2 215 Topp Henning 1506 SF Emsdetten e.V. 1 93 95 94 94 94 97 567
3 211 Feldhoff Lukas 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 2 93 95 94 93 93 96 564
4 208 Alf Christian 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 92 93 91 95 93 95 559
5 209 Schürmann Michael 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 95 96 94 92 91 91 559
6 216 Topp Dennis 1506 SF Emsdetten e.V. 1 88 95 97 93 92 87 552
7 210 Dierker Mario 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 2 90 91 93 93 92 89 548
8 229 Schlautmann Daniel 1506 SF Emsdetten e.V. 1 85 87 91 94 86 90 533
9 212 Weßling Marc 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 2 90 86 90 83 90 85 524

Stand: 23.11.2014, 16:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+