Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

Ordonnanzgewehr - Altersklasse (1.58.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
0 258 Berghus Rainer 1901 SpSch Rheine e.V 1 80 80 80 80 320
0 263 Fleige Manfred 1901 SpSch Rheine e.V 1 70 70 70 70 280
0 264 Beckmann Peter 1901 SpSch Rheine e.V 1 70 69 70 69 278
0 265 Wolter Frank 1901 SpSch Rheine e.V 2 68 70 68 70 276
0 266 Wermelt Christof 1901 SpSch Rheine e.V 2 70 67 70 67 274
0 267 Kastner Michael 1901 SpSch Rheine e.V 3 68 68 68 68 272
0 269 Rettenbacher David 1901 SpSch Rheine e.V 3 65 70 65 70 270
0 271 Bockweg Andreas 1901 SV Goldhügel 1 65 66 65 66 262
0 272 Fleige Peter 1901 SpSch Rheine e.V 4 60 67 60 67 254
0 273 Busch Klaus-Dieter 1901 SV Goldhügel 1 60 66 60 66 252
0 276 Helmrich Arnold 1901 SV Goldhügel 2 62 62 62 62 248
0 275 Hoffmann Holger 1901 SV Goldhügel 2 62 62 62 62 248
0 277 Vogt Michael 1901 SpSch Rheine e.V 4 60 60 60 60 240
0 278 Feldmann Cristian 1901 SV Goldhügel 2 60 58 60 58 236
0 279 Rumpke Uwe 1901 SpSch Rheine e.V 4 60 58 60 58 236
0 281 Trennepohl Peter 1901 SV Goldhügel 3 56 56 56 56 224
0 282 Bosse Benno 1901 SV Goldhügel 3 50 55 50 55 210
0 287 Bergmann Karl Michael 1901 SpSch Rheine e.V 5 38 38 38 38 152
0 288 Reeh Michael 1901 SpSch Rheine e.V 5 36 36 36 36 144
0 289 Meyer Thomas 1901 SV Goldhügel 3 17 17 18 18 70

Stand: 18.02.2015, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+