Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

KK-Gewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 129 Feld Karl-Heinz 1506 SF Emsdetten e.V. 1 98 96 100 294
2 136 Schulze Otmar 1506 SF Emsdetten e.V. 1 98 97 99 294
3 128 Büker Manfred 1506 SF Emsdetten e.V. 2 94 98 98 290
4 132 Bünker Jürgen 1506 SF Emsdetten e.V. 2 94 94 98 286
5 131 Moß Günther 1506 SF Emsdetten e.V. 2 96 94 96 286
6 130 Klumpp Reinhard 1506 SF Emsdetten e.V. 1 96 92 94 282
7 104 Spielbrink Bernhard 1503 SSF Greven e.V. 1 91 97 93 281
8 135 Beicke Georg 1506 SF Emsdetten e.V. 3 93 92 95 280
9 102 Schmalenberg Wolfgang 1503 SSF Greven e.V. 91 92 96 279
10 103 Wiese Klaus-Peter 1503 SSF Greven e.V. 1 94 91 93 278
11 105 Busjan Dieter 1503 SSF Greven e.V. 1 93 93 87 273

Stand: 23.11.2014, 17:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+