Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

KK-Gewehr 100m Auflage - Senioren A (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 244 Busch Klaus-Dieter 1526 SV Goldhügel 1 97 99 99 295
2 268 Schulze Otmar 1506 SF Emsdetten e.V. 1 98 99 98 295
3 255 Spielbrink Bernhard 1503 SSF Greven e.V. 1 99 100 94 293
4 241 Trennepohl Peter 1526 SV Goldhügel 1 98 98 96 292
5 264 Bünker Jürgen 1506 SF Emsdetten e.V. 1 97 99 95 291
6 256 Busjan Dieter 1503 SSF Greven e.V. 1 98 95 96 289
6 254 Wiese Klaus-Peter 1503 SSF Greven e.V. 1 98 95 96 289
8 272 Heitkemper Alfred 1506 SF Emsdetten e.V. 1 97 92 91 280
9 253 Schmalenberg Wolfgang 1503 SSF Greven e.V. 90 96 86 272

Stand: 19.01.2015, 19:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+