Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse (1.20.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2 Zuidinga Eric 190105 SFr Emsdetten e.V. 92 92 97 98 87 83 549
2 1 Siegmund Finn 190105 SFr Emsdetten e.V. 91 92 98 96 88 83 548
3 3 Schroer Justus 190105 SFr Emsdetten e.V. 94 91 89 96 91 81 542
4 27 Stegemann Lukas 190105 VSS Nordwalde e.V. 92 86 92 98 77 82 527
5 4 Körholz Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 90 83 91 89 70 86 509
6 5 Beike Alexander 190105 SFr Emsdetten e.V. 77 79 91 90 87 82 506

Stand: 18.06.2015, 11:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+