Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr 3-Stellung - Schülerklasse weiblich (1.20.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 55 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 96 93 96 100 91 93 569
2 50 Rövemeier Alissa 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 90 89 97 94 88 84 542
3 21 Borowski Marleen 190105 SSF Greven e.V. 93 92 91 94 84 81 535
4 56 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 85 87 84 93 87 88 524
5 22 Dettlof Hannah 190105 SSF Greven e.V. 91 81 93 92 77 83 517
6 52 Schwarte Sophie 190105 SFr Emsdetten e.V. 88 74 96 87 72 71 488
7 53 Tünte Iwana 190105 SFr Emsdetten e.V. 77 81 83 90 84 72 487
8 58 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. 74 76 79 79 71 71 450

Stand: 18.06.2015, 11:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+