Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 225 Scheipermeier Werner 1506 SF Emsdetten e.V. 3 100 100 100 300
2 224 Alm Dieter 1506 SF Emsdetten e.V. 3 99 97 100 296
3 221 Nitkowski Edmund 1506 SF Emsdetten e.V. 2 97 99 99 295
4 154 Prekau Hans-Jürgen 1504 BSV Saerbeck Dorf e.V. 99 98 98 295
5 197 Grund Peter 1503 SSF Greven e.V. 3 98 98 98 294
6 159 Bosse Benno 1526 SV Goldhügel 95 96 99 290
7 192 Berning Heinz 1503 SSF Greven e.V. 1 96 95 98 289
8 222 Gerlach Wolfgang 1506 SF Emsdetten e.V. 2 94 97 95 286
9 173 Hoffmann Harald 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 94 98 93 285
10 200 Walterskötter Klaus 1503 SSF Greven e.V. 4 95 95 94 284
11 189 Wellermann Gerhard 1503 SSF Greven e.V. 90 95 96 281
12 174 Nieveler Ewald 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 88 92 92 272
13 217 Austrup Paul 1506 SF Emsdetten e.V. 1 81 91 93 265
14 238 Rott Dieter 1502 SF Borghorst e.V. 90 88 87 265
AK 219 Pleimann Hermann 1506 SF Emsdetten e.V. 1 100 100 93 293
AK 177 Patz Karl-Heinz 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 2 89 100 100 289

Stand: 01.12.2014, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+