Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2014

Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 211 Schulze Otmar 1506 SF Emsdetten e.V. 3 99 100 100 299
2 209 Maler Helmut 1506 SF Emsdetten e.V. 2 98 100 100 298
3 150 Brunsmann Heinrich 1501 VSB Steinfurt e.V. 1 99 99 100 298
3 207 Büker Manfred 1506 SF Emsdetten e.V. 3 99 99 100 298
5 187 Wiese Klaus-Peter 1503 SSF Greven e.V. 100 99 99 298
6 214 Beicke Georg 1506 SF Emsdetten e.V. 4 100 100 98 298
7 186 Spielbrink Bernhard 1503 SSF Greven e.V. 1 99 98 100 297
8 185 Busjan Dieter 1503 SSF Greven e.V. 1 97 99 100 296
9 149 Langenhorst Uwe 1501 VSB Steinfurt e.V. 1 99 97 100 296
10 170 Jürgens Theo 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 99 98 99 296
10 161 Schlieckmann Bernhard 1505 SG Wilmsberg Borghorst 1 99 98 99 296
12 212 Klumpp Reinhard 1506 SF Emsdetten e.V. 3 100 98 98 296
13 155 Trennepohl Peter 1526 SV Goldhügel 1 98 98 99 295
14 206 Bünker Jürgen 1506 SF Emsdetten e.V. 2 99 98 97 294
15 102 Schmalenberg Wolfgang 1503 SSF Greven e.V. 1 98 96 99 293
16 151 Wilmer Heinrich 1501 VSB Steinfurt e.V. 2 96 99 98 293
17 208 Schmidt Werner 1506 SF Emsdetten e.V. 2 95 97 100 292
18 215 Heitkemper Alfred 1506 SF Emsdetten e.V. 4 96 96 98 290
19 158 Busch Klaus-Dieter 1526 SV Goldhügel 1 94 99 96 289
20 152 Overesch Heinz 1501 VSB Steinfurt e.V. 2 96 98 95 289
21 216 Moß Günther 1506 SF Emsdetten e.V. 4 96 95 97 288
22 162 Homfeld Wolfgang 1505 SG Wilmsberg Borghorst 1 95 95 97 287
23 240 Butkus Bernhard 1502 SF Borghorst e.V. 1 93 90 89 272
24 241 Huesmann Michael 1502 SF Borghorst e.V. 1 87 85 87 259
AK 205 Wöste Heinrich 1506 SF Emsdetten e.V. 5 98 100 100 298
AK 171 Hater Heinz 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 93 100 100 293
AK 210 Kamp Heinrich 1506 SF Emsdetten e.V. 5 97 97 98 292
AK 169 Kolthoff Hermann 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 100 100 291
AK 244 Eichner Dieter 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 86 100 100 286

Stand: 01.12.2014, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+