Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 291 Elsbecker Dieter 1506 SF Emsdetten e.V. 1 95 92 98 98 383
2 268 Göcking Edwin 1506 SF Emsdetten e.V. 1 93 94 97 96 380
3 214 Fischer Andre 1506 SF Emsdetten e.V. 1 90 97 93 92 372
4 275 Tiltmann Andreas 1506 SF Emsdetten e.V. 91 92 94 90 367
5 233 Wiggers Ludwig 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 80 83 79 84 326
6 231 Rietmann Ludwig 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 79 76 80 87 322
7 232 Mersch Robert 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 1 85 73 78 75 311
AK 273 Heitjans Christoph 1506 SF Emsdetten e.V. 94 93 95 91 373

Stand: 13.11.2014, 18:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+