Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 55 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 96 95 191
2 56 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 94 189
3 21 Borowski Marleen 190105 SSF Greven e.V. 87 88 175
4 53 Tünte Iwana 1506 SFr Emsdetten e.V. 2 90 85 175
5 50 Rövemeier Alissa 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 86 88 174
6 22 Dettlof Hannah 190105 SSF Greven e.V. 82 75 157
7 52 Schwarte Sophie 1506 SFr Emsdetten e.V. 2 83 70 153
8 58 Pielage Kaja 1506 SFr Emsdetten e.V. 3 73 71 144

Stand: 18.06.2015, 11:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+