Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 57 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 86 81 167
2 61 Janocha David 1506 SFr Emsdetten e.V. 3 73 82 155
3 60 Sanders Marcel 1506 SFr Emsdetten e.V. 3 77 77 154
4 54 Beike Konstantin 1506 SFr Emsdetten e.V. 2 67 79 146
5 25 Jarvers Pascal 190105 SSF Greven e.V. 64 80 144
6 64 Elting Jan 1506 SFr Emsdetten e.V. 4 61 65 126
7 65 Overkamp Jost 1506 SFr Emsdetten e.V. 62 61 123
8 63 Zuidinga Aron 1506 SFr Emsdetten e.V. 4 42 51 93
9 62 Strickling Max 1506 SFr Emsdetten e.V. 4 59 33 92
10 66 Ortmeier Dominik 1506 SFr Emsdetten e.V. 47 43 90
AK 29 Tiggemann Luk 190105 VSS Nordwalde e.V. 80 80 160

Stand: 18.06.2015, 11:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+