Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2015

KK-Gewehr 3x20 - Juniorinnen B (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 68 Wigger Malin 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 94 98 96 97 97 97 579
2 67 Palberg Denise 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 98 95 94 96 99 577
3 17 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 90 96 94 96 91 88 555
4 69 Buntkowski Johanna 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 89 90 99 98 86 85 547
5 16 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 88 92 94 91 93 88 546
6 70 Gestal Sophie 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 91 89 91 94 87 92 544
7 37 Tebbe Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 80 89 94 93 78 67 501

Stand: 07.01.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+