Kreispokal Jugend 2018

Luftgewehr - Juniorinnen B (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 30 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 96 99 95 95 385
2 27 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 94 97 91 96 378
3 4 Rövemeier Alissa 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 90 98 92 95 375
4 29 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99 92 91 86 368
5 2 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 92 89 88 92 361
6 6 Jansmann Julia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 88 75 81 87 331

Stand: 08.10.2017, 16:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+