Kreispokal Jugend 2017 Kreispokal Jugend 2017

Luftgewehr - Jugendklasse weiblich (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 23 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 96 97 98 96 387
2 25 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 97 94 99 96 386
3 5 Rövemeier Alissa 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 94 94 95 91 374
4 24 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 88 96 91 95 370
5 29 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 89 87 92 85 353
6 28 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 86 86 87 86 345

Stand: 03.10.2016, 12:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+