Schützenkreis Steinfurt Kreispokal Jugend 2016

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 38 Beike Konstantin 190105 SFr Emsdetten e.V. 77 86 163
2 42 Overkamp Jost 1506 SFr Emsdetten e.V. 70 72 142
3 45 Scholthaus Philipp 190105 VSS Nordwalde e.V. 66 67 133
4 40 Sonnek Paul Lukas 1506 SFr Emsdetten e.V. 64 67 131
5 46 Elting Michel 1506 SFr Emsdetten e.V. 60 65 125
6 41 Krupa Marlon 190105 SFr Emsdetten e.V. 51 53 104
7 44 Plastromann Jan 1506 SFr Emsdetten e.V. 53 46 99
8 39 Zuidinga Aron 1506 SFr Emsdetten e.V. 57 42 99
9 43 Ortmeier Domenic 1506 SFr Emsdetten e.V. 50 39 89

Stand: 27.09.2015, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+